14. Mai 2024 in Hannover
Teilnehmerliste
Stand 14.05.2024
# | Firma | Titel | Vorname | Nachname |
1 | 4initia GmbH | Ina | Bergler | |
2 | 6MW – Planungsbüro für Raum und Energie | Ulrich | Möller | |
3 | Achtruten GmbH | Delf | Socher | |
4 | Achtruten GmbH | Enrico | Spalik | |
5 | AerSolar GmbH | Benedikt | Knünz | |
6 | AlexCo Holding GmbH | Axel | Keller | |
7 | Alterric Deutschland GmbH | Levke | Hansen | |
8 | Alterric Deutschland GmbH | Henrike | Nagel | |
9 | Alterric Deutschland GmbH | Hans-Heinrich | Behrens | |
10 | Alterric Deutschland GmbH | Carolin | Werhahn | |
11 | BayWa r.e. Wind GmbH | Ansgar | Böhm | |
12 | BayWa r.e. Wind GmbH | Bernhard | Urich | |
13 | BayWa r.e. Wind II GmbH | Tabea | Stanke | |
14 | BWE – Regionalverband Rheinland | Ulrich | Hemminghaus | |
15 | Caeli Wind GmbH | Tobias | Natt | |
16 | Caeli Wind GmbH | Julia | Berkenfeld | |
17 | Caeli Wind GmbH | Lukas | Beyer | |
18 | Caeli Wind GmbH | Philipp | Fiedler | |
19 | Caeli Wind GmbH | Diana | Arndt | |
20 | CEE Group | Jean-Denis | Winling | |
21 | CEE Group | Lennart Paul | Müller | |
22 | CleGe Energie GmbH & Co KG | Gerd | Hartrick | |
23 | CPC Germania GmbH & Co. KG | Jörg | Janetzky | |
24 | CPC Germania GmbH & Co. KG | Gunnar | Schwender | |
25 | Dark Sky GmbH | Andreas | Jurchen | |
26 | deanGruppe | Marielena | Bloh | |
27 | deanGruppe | Torsten | Flemming | |
28 | Dr. Bruhn Mediation & Training | Dr. | Matthias | Bruhn |
29 | Dr. Volker Buddensiek | Dr. | Volker | Buddensiek |
30 | EnBW Energie Baden-Württemberg AG | Jennifer | Kohl | |
31 | EnBW Energie Baden-Württemberg AG | Maximilian | Grundl | |
32 | EnBW Energie Baden-Württemberg AG | Lisa | Bund | |
33 | EnBW Energie Baden-Württemberg AG | Jonas | Thein | |
34 | enercity Erneuerbare GmbH | Franz | Nieper | |
35 | enercity Erneuerbare GmbH | Gernot | Weidlich | |
36 | Energieanlagen Frank Bündig GmbH | Beatrice | Wegrich | |
37 | Energieanlagen Frank Bündig GmbH | Olaf | Knabe | |
38 | EnergieKontor France SAS | Filip | Casaer | |
39 | Energiequelle GmbH | Sebastian | Handschuch | |
40 | Energiequelle GmbH | Jan | Kamm | |
41 | Energieversorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH Aachen (E.V.A.) | Marcel | Henrix | |
42 | enersun-Hartrick-Windkraft | Jörg | Hartrick | |
43 | enersun-Hartrick-Windkraft | |||
44 | ENERTRAG SE | Leon | Weber | |
45 | ERNEUERBARE ENERGIEN | Patrick | Krumbach | |
46 | ERNEUERBARE ENERGIEN | Tilman | Weber | |
47 | GAIA mbH | Matthias | Borrmann | |
48 | Hasewind | Gerhard | Hinnah | |
49 | Ingenieurbüro Wintering | Michael | Wintering | |
50 | Iqony Energies GmbH | Dr. | Michel | Junker |
51 | JUWI GmbH | Irene | Plaumann | |
52 | Klimaschutzagentur Region Hannover gemeinnützige GmbH | Joachim | Steinmetz | |
53 | Klimaschutzagentur Region Hannover gemeinnützige GmbH | Nora | Bremer | |
54 | LHI Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH | Gaëlle | Barré-Scheurer | |
55 | LHI Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH | Tognissè | Gnitonnadjehou | |
56 | LHI Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH | Hélène | Eichhammer | |
57 | Muehlhan Wind Service A/S | Daniel | Melcher | |
58 | NawiPrognose-Tool | Nadine | Scherer | |
59 | Norddeutsche Landesbank Girozentrale | Corinna | Tiesch | |
60 | Participolis-Akademie gGmbH | Gisela | Kohlhage | |
61 | Planung & Beratung: Windenergie | Wilhelm | Heyne | |
62 | PNE AG | Georg | Boie | |
63 | Qualitas Energy Service GmbH | Lydia | Baumann | |
64 | Ramboll Deutschland GmbH | Dennis | Wittig | |
65 | re:cap global investors ag | Timothy | Colombi | |
66 | RE:Solut | Marco | Scharobe | |
67 | RWE Renewables Europe & Australia GmbH | Gerhild | Patten | |
68 | SAB WindTeam GmbH | Bettina | Dutt | |
69 | Siemens AG | Max | Helmig | |
70 | Siemens AG | Patrick | Granzow | |
71 | Siemens AG | |||
72 | Sika GmbH | Roland | Arndt | |
73 | Spreewind GmbH | Harald | Düring | |
74 | Spreewind GmbH | Markus | Friederichs | |
75 | Spreewind GmbH | Martina | Neff | |
76 | Statkraft Erneuerbare GmbH | Dr. | Kevin | Lürwer |
77 | Statkraft Erneuerbare GmbH | Markus | Schoppmann | |
78 | Sterr-Kölln & Partner mbB | Hans | Messmer | |
79 | Sterr-Kölln & Partner mbB | Dr. | Karlheinz | Rabenschlag |
80 | Sterr-Kölln & Partner mbB | Tanja | Steinbach | |
81 | Sterr-Kölln & Partner mbB | Julie | Joulin | |
82 | Sterr-Kölln & Partner mbB | Laurent | Brault | |
83 | Sterr-Kölln & Partner mbB | Bénédicte | Simonneau | |
84 | SWISSCONSULT – Deutschland GmbH | Ralf | Schütte | |
85 | tettau Partnerschaft | Dr. | Michael | Rolshoven |
86 | tettau Partnerschaft | Marion | Westphal-Hansen | |
87 | tettau Partnerschaft | Dominik | Hanus | |
88 | tettau Partnerschaft | Tamara | Scherer | |
89 | Thüga Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG | Stefan | Lepke | |
90 | UKA Umweltgerechte Kraftanlagen GmbH & Co. KG | Martin | Müller | |
91 | UKA Umweltgerechte Kraftanlagen GmbH & Co. KG | Lukas | Dietze | |
92 | UKA Umweltgerechte Kraftanlagen GmbH & Co. KG (N) | Angela | Wefing | |
93 | windmesse.de | Lars | Bremer | |
94 | Windplan Bosse GmbH | |||
95 | WindStrom Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG | Anil | Balkis | |
96 | WP Petjenburg GmbH & Co KG | Peter | Schuster | |
97 | wpd onshore GmbH & Co. KG (Br) | Harm | Hanke | |
98 | wpd windmanager GmbH & Co. KG | Till | Schorer | |
99 | XERVON Wind GmbH | Dagmar | Spitzer |
Programm & Standplan
Am 14. Mai 2024 von 17:30 – 21:30 Uhr laden wir Sie im Anschluß an das GO WEST FRANKREICH Seminar ein bei der Spreewindrunde miteinander ins Gespräch zu kommen und sich an den Infotischen der teilnehmenden Firmen auszutauschen.
Die Teilnahme ist kostenfrei.
Ab 21:30 Uhr können Sie die Gespräche dann in der Pelikanbar fortführen (Selbstzahler).
Workshop zur professionellen Kommunikation mit Dr. Bruhn Mediation:
Bürgerdialog, Konfliktbearbeitung, Akquisiteursschulung u. v. m.:
„Immer Ärger im Projekt“
Was Sie schon immer einen Mediator fragen wollten…
14. Mai 2024 um 15.30 Uhr in der Kitchen-Bar
Hier der Standplan für die 4. Spreewindrunde am 14. Mai 2024
Für 2024 sind bereits alle Stände vergeben.