14.05.2024 im Wienecke XIV. in Hannover
Teilnehmerliste
Stand 09.05.2023
| # | Firma | Titel | Vorname | Nachname |
| 1 | Ulrich | Hemminghaus | ||
| 2 | Tobias | Natt | ||
| 3 | ADDINOL Lube Oil GmbH | Volker | Maiwald | |
| 4 | airXite GmbH | Stephan | Röpke | |
| 5 | Alterric Deutschland GmbH | Edeltraud | Jünger | |
| 6 | Alterric Deutschland GmbH | Mads | Hansen | |
| 7 | Alterric Deutschland GmbH | Henrike | Nagel | |
| 8 | Avacon Netz GmbH | Anne-Katrin | Seiffert | |
| 9 | Avacon Netz GmbH | Martin | Sikorski | |
| 10 | BayWa r.e. Wind GmbH | Ansgar | Böhm | |
| 11 | BayWa r.e. Wind GmbH | Tabea | Stanke | |
| 12 | BayWa r.e. Wind GmbH | Martin | Möller | |
| 13 | Birn Executive Search + Consulting GmbH | Arwid | Detlefs | |
| 14 | Birn Executive Search + Consulting GmbH | Nils | Jansco | |
| 15 | Bureau Veritas Germany Holding GmbH | Rouven | Krüger | |
| 16 | BWTS GmbH | Esra | Tutal | |
| 17 | BWTS GmbH | Marc | Wollschläger | |
| 18 | CM Software & Consulting GmbH | Heiko | Wiese | |
| 19 | CPC-Germania GmbH & Co. KG | Osmar | Dorow | |
| 20 | CPC-Germania GmbH & Co. KG | Gerd | Ketelhake | |
| 21 | deanGruppe | Torsten | Flemming | |
| 22 | Deutsche Kreditbank AG | Mark | Buhl | |
| 23 | Dr. Volker Buddensiek | Dr. | Volker | Buddensiek |
| 24 | EHG Energie Handel GmbH | Heinrich | Schmidt | |
| 25 | EHG Energie Handel GmbH | |||
| 26 | ENERTRAG SE | Katja | Gall | |
| 27 | Engel & Völkers Investment Consulting GmbH | Thies | Leifermann | |
| 28 | ERNEUERBARE ENERGIEN | Patrick | Krumbach | |
| 29 | greenmatch AG | Thomas | Stahel | |
| 30 | greenmatch AG | Oliver | Stock | |
| 31 | Hasewind | Gerhard | Hinnah | |
| 32 | IDASWIND GmbH | Marco | Scharobe | |
| 33 | JUWI GmbH | Lisa | Barbrock | |
| 34 | JUWI GmbH | Susanne | Wichmann | |
| 35 | Lanthan Safe Sky GmbH | Ulrike | Schönberger-Unruh | |
| 36 | Lintas Green Energy GmbH | Sarah | Petermann | |
| 37 | Lintas Green Energy GmbH | Eric | Exler | |
| 38 | Marc Gerseker UAS | Marc | Gerseker | |
| 39 | NaturStromProjekte GmbH | Andreas | Schug | |
| 40 | NAUE GmbH & Co. KG | Eike | Obenhaus | |
| 41 | NawiPrognose-Tool | Nadine | Scherer | |
| 42 | Nordwest Assekuranzmakler GmbH & Co. KG | Kamil | Firganek | |
| 43 | Nordwest Assekuranzmakler GmbH & Co. KG | Julian | Frericks | |
| 44 | noxt! engineering GmbH | Christoph | Lehmann | |
| 45 | NWIND GmbH | Jens | Kieckbusch | |
| 46 | PLANETA Hebetechnik GmbH | Jörg | Schmidt | |
| 47 | PROKON Regenerative Energien eG | Heiko | Standke | |
| 48 | PST Projekt Solartechnik | Dabil | Nevres | |
| 49 | Quantec Sensors GmbH | Axel | Keller | |
| 50 | Ramboll Deutschland GmbH | Lisa | Ellmers | |
| 51 | Ramboll Deutschland GmbH | Dennis | Wittig | |
| 52 | Rosendahl Windtechnik GmbH | Thomas | Endelmann | |
| 53 | SAB WindTeam GmbH | Tobias | Natt | |
| 54 | Siemens AG | Patrick | Granzow | |
| 55 | Siemens AG | Markus | Lang | |
| 56 | Siemens AG | Sarah | Rienaß | |
| 57 | Spreewind GmbH | Harald | Düring | |
| 58 | Spreewind GmbH | Markus | Friederichs | |
| 59 | Spreewind GmbH | Veronique | Seitz | |
| 60 | Sterr-Kölln & Partner mbB | Laurent | Brault | |
| 61 | Sterr-Kölln & Partner mbB | Benoît | Williot | |
| 62 | Sterr-Kölln & Partner mbB | Julie | Joulin | |
| 63 | Sterr-Kölln & Partner mbB | Hans | Messmer | |
| 64 | Sterr-Kölln & Partner mbB | Géraldine | Lesage | |
| 65 | Sterr-Kölln & Partner mbB | Dr. | Karlheinz | Rabenschlag |
| 66 | Sterr-Kölln & Partner mbB | Tanja | Steinbach | |
| 67 | Sterr-Kölln & Partner mbB | Carola | Nanini | |
| 68 | Tilman Kluge | Tilman | Kluge | |
| 69 | Vent de Terre Energies GmbH | Peter | Schuster | |
| 70 | Ventus Power Systems | Eren | Alaf | |
| 71 | Wind NOW! GmbH | Stefan | Neuwirth | |
| 72 | Wind NOW! GmbH | Thomas | Kühling | |
| 73 | WindStrom Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG | Christoph | Schramke | |
| 74 | WindStrom Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG | Steffen | Blomberg | |
| 75 | wind-turbine.com GmbH | Bernd | Weidmann | |
| 76 | wpd onshore GmbH & Co.KG | Hannes | Hormann | |
| 77 | wpd onshore GmbH & Co.KG | Dustin | Schmidt | |
| 78 | XERVON Wind GmbH | Julia | Schröder | |
| 79 | XERVON Wind GmbH | Rene | Jordans | |
| 80 | ZF Friedrichshafen AG | Alpay | Zengin |
